TargetCurrent 当期指标
当期指标示例,使用 <g-target-current> 组件。
基础用法
size 尺寸
size 尺寸
xs,sm,md,lg,默认尺寸为sm
type类型
type 类型
primary,success,warning,danger,info,default默认类型为default
带有背景
带口径
组件参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| type | 指标类型 primary, success, warning, danger, info, default | string | default |
| size | 尺寸 xs, sm, md, lg, | string | sm |
| arrow | 是否显示箭头 | boolean | false |
| bg | 是否显示背景 | boolean | false |
| aspect | 管理口径 | string | — |
| aspectPlacement | 管理口径的位置 left right | string | left |
| db-options | 指标配置 | object | — |
db-options 属性
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| fieldsMap | 数据集 | object | — |
| columns | title 名称,field 指向字段,unit 单位 | array | — |
| data | 数据配置 | object/string/array | — |
fieldsMap API
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| ytd | 年度截至当前 | string | — |
| today | 今日 | string | — |
| wtd | 本周 | string | — |
| mtd | 当月 | string | — |
| std | 当季 | string | — |
组件支持的事件
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| arrow-click | 作用于右箭头上(arrow 为 true) | function | — |