Calendar 关键节点日历
示例,使用 <g-calendar> 组件。
基础用法
直接使用 <g-calendar> 标签。
按年显示
直接使用 <g-calendar> 标签。
更多todoList以弹框显示
直接使用 <g-calendar> 标签。
组件参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| popWidth | 浮框的宽度 | string | 200 |
| isPop | 是否显示浮框 | boolean | true |
| isRadio | 是否显示按月、按年切换按钮 | boolean | true |
| isDia | 查看更多是否以弹框模式显示 | boolean | false |
| dateType | 日历类型 year or month | string | month |
| db-options | 配置 | object | — |
| monthValue | 当前月份 | string | — |
| yearValue | 当前年份 | string | — |
| changeMonth | 月份改变 | function | — |
| changeYear | 年份改变 | function | — |
| maxTodo | 每天显示的最多 todo 数量 | number | 2 |
db-options 属性
dateField 指向的字段的格式一定是
YYYY-MM-DD,例如:2025-01-01
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| dateField | 时间指向字段 | string | — |
| columns | title 名称,field 指向字段,unit 单位 | array | — |
| data | 数据配置 | object/string/array | — |
HTML模版 API
| HTML模版名称 | 说明 |
|---|---|
| todo | 日历 显示的 HTML元素 |
| todo-dialog | 浮框 显示的 HTML元素 |
| legend | 图例 显示的 HTML元素 |
| monthHeader | 月份右侧插槽,默认参数是月份 item |