Plan 项目/分期计划/里程碑
基础用法
使用 <g-plan> 标签即可
组件参数
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| description | 空数据描述 | string | 暂无数据 |
| isLegend | 是否显示节点 | boolean | true |
| db-options | 数据配置 | object | — |
db-options 属性
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| nodeNameField | 节点名称指向字段 | string | — |
| nodeCodeField | 节点编码指向字段 | string | — |
| nodeTypeField | 节点类型指向字段 | string | — |
| belongDepartField | 主责部门指向字段 | string | — |
| plannedDateField | 计划开始时间 | string | — |
| actualDateField | 计划完成时间 | string | — |
| displayNodes | code列表 | array | — |
| columns | title 名称,field 指向字段,unit 单位 | array | — |
| data | 数据配置 | array/string/object | — |
组件支持的事件
| 名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| node-click | 点击节点名称时触发 | Function (item: NodeItem) => void item当前节点信息对象 |